DST1000 溫濕度變送器
產品特點
· 空氣流體與熱能傳導優化設計
· 專為HVAC領域設計
· 寬視角液晶屏可顯示清晰的溫濕度數據
· 支持模擬信號及數字信號輸出
· 數字標校技術,支持在線校準
· 無毒阻燃材料,符合各類GXP標準

技術規格
測量數據
溫度測量范圍 | 0℃~50℃,-30℃~70℃,-40℃~60℃ |
溫度測量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃) / 全程±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
濕度測量范圍 | 0%~100%RH |
濕度測量精度 | ±3%RH(10%~85%RH) / ±5%RH(其他范圍) |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
常規數據
供電電壓 | 4~20mA (0.02 × RL+10V)<UV<30V DC , 0~1V / 0~5V 10V DC~30V DC , 0~10V 15V DC~30V DC |
工作溫度 | -30℃~70℃,-40℃~60℃(無顯示),最佳0℃~50℃ |
工作濕度 | 0%~100%RH |
存儲溫度 | -50℃~90℃ |
變送類型 | 2線制 4~20mA,電壓輸出,RS485 |
模擬輸出 | 4~20mA RL<(UV-10)/0.02< 500Ω , 0~10V -1mA<IL<1mA , 0~5V -1mA<IL<1mA , 0~1V -1mA<IL<1mA |
電流功耗 | ≤4mA(24V DC空載) |
數字輸出 | RS485(僅限DD版) |
靜電防護 | ±25KV |
防護等級 | IP50 |
傳感器
溫度傳感器類型 | NTC |
濕度傳感器類型 | 濕敏電容 |
基本參數
外形尺寸 | 100.0×100.0×25.5mm |
外殼材質 | ABS+PC,阻燃,無毒無鹵 |
整機重量 | 80g |
溫度精度 |
濕度精度 |
![]() |
![]() |
產品尺寸圖(單位:mm) |
墻裝尺寸圖(單位:mm) |
![]() |
![]() |
